Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Palmeirópolis nas eleições municipais de 2024
Palmeirópolis tem 3 candidatos a prefeito e 42 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:12 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Palmeirópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
PROF DANIEL | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
PROFESSOR BARTOLOMEU | PP | 11 | Concorrendo |
WLISSES BARROS | PDT | 12 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Palmeirópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALESSANDRO DA SHALOM | UNIÃO | 44553 | Concorrendo |
ANA CLEIA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
ANA SANTOS | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
ANGELA | PL | 22357 | Concorrendo |
ARARA | PL | 22620 | Concorrendo |
BAGUINHA | PDT | 12123 | Concorrendo |
BENAIA GUEDES | PDT | 12500 | Concorrendo |
CLAUDINEIA PIVA | PL | 22456 | Concorrendo |
DEUSA XAVIER | PP | 11888 | Concorrendo |
DIVA DAMACENA | PDT | 12000 | Concorrendo |
DJ WALINHO | AGIR | 36133 | Concorrendo |
ELISSAMARA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
FLAVIO GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
GRILO | PP | 11511 | Concorrendo |
HILDENE MACEDO | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
JOSUÉ SOUZA ZENGA | PDT | 12555 | Concorrendo |
JUNIOR ALICRIM | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
JUSCELINO AÇOUGUEIRO | PDT | 12120 | Concorrendo |
LEANDRA CARDOSO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
MARCÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARCELO MARTINS | PL | 22222 | Concorrendo |
MARCIA ARAUJO | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
MARCOS DANTAS | PL | 22100 | Concorrendo |
MARILENE CORREIA | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
MIRIAM PIMENTA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
NETO CANTINHO | PDT | 12225 | Concorrendo |
NEUZANY | PDT | 12333 | Concorrendo |
PABLO COELHO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
PABLO DORNELES | PP | 11611 | Concorrendo |
PASTOR DIVINO EDSON | PDT | 12111 | Concorrendo |
PATRÍCIA DO SINDICATO | PP | 11123 | Concorrendo |
PROFESSORA ADÉLIA BARROS | PDT | 12222 | Concorrendo |
REINALDO PORTILHO | REPUBLICANOS | 10410 | Concorrendo |
RENAN FARIAS | PP | 11711 | Concorrendo |
RICHART PARRIAO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
RODRIGO DO DALVO | UNIÃO | 44357 | Concorrendo |
ROSINHA DA JANTINHA | UNIÃO | 44260 | Concorrendo |
RUBIANE CASTRO | PP | 11011 | Concorrendo |
SÔNIA DAMARES | REPUBLICANOS | 10335 | Concorrendo |
TOIM | PP | 11111 | Concorrendo |
WILLIAN PINTURAS | PP | 11000 | Concorrendo |
ZE MARIA CANTOR | PL | 22123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento.
São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Com informações do g1