Várias regiões devem registrar temperaturas ainda mais baixas, chegado a 5º.
Prepare o agasalho: a partir de segunda-feira (16) uma grande parte do país deve enfrentar uma semana de frio atípico para o mês de maio, com possibilidade de geada nos estados do Sul, no sul e oeste paulista, em Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais.
Ao longo da semana, os termômetros devem ficar abaixo de 10°C em São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Belo Horizonte (veja abaixo a previsão completa paras as capitais).
Nos estados do Norte, Rio Branco, Porto Velho e Palmas podem registrar temperaturas abaixo de 20°C. Já as capitais do Nordeste não terão muitas surpresas: Salvador deve ter mínima de 22°C ao longo da semana.
De acordo com Cesar Soares, meteorologista da Climatempo, o grande diferencial deste frio intenso em boa parte do país é que haverá deslocamento de uma massa de ar polar muito forte que vai coincidir com a passagem de um ciclone extratropical, o que vai trazer umidade e possibilitar a ocorrência de eventos mais incomuns: queda de neve e precipitação da chamada “chuva congelante”.
Temperaturas mínimas
| Capital | Segunda (16) | Terça (17) | Quarta (18) | Quinta (19) | Sexta (20) |
| Aracaju | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| Belém | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| Belo Horizonte | 16°C | 19°C | 15°C | 8°C | 12°C |
| Boa Vista | 23°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Brasília | 16°C | 16°C | 15°C | 9°C | 11°C |
| Campo Grande | 14°C | 11°C | 7°C | 6°C | 7°C |
| Cuiabá | 19°C | 17°C | 13°C | 8°C | 10°C |
| Curitiba | 12°C | 7°C | 5°C | 6°C | 7°C |
| Florianópolis | 13°C | 6°C | 7°C | 11°C | 8°C |
| Fortaleza | 24°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C |
| Goiânia | 18°C | 15°C | 11°C | 4°C | 7°C |
| João Pessoa | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| Macapá | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Maceió | 23°C | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| Manaus | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| Natal | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Palmas | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C |
| Porto Alegre | 10°C | 8°C | 10°C | 12°C | 8°C |
| Porto Velho | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| Recife | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Rio Branco | 23°C | 20°C | 18°C | 15°C | 17°C |
| Rio de Janeiro | 19°C | 22°C | 20°C | 18°C | 19°C |
| Salvador | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| São Luís | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| São Paulo | 15°C | 15°C | 7°C | 8°C | 11°C |
| Teresina | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C |
| Vitória | 19°C | 23°C | 23°C | 19°C | 20°C |
Neve e chuva congelante
A neve é um fenômeno já mais conhecido: os flocos são formados já na nuvem e chegam ao solo no mesmo estado, enquanto a chuva congelante é um evento mais raro em nosso país. Segundo o meteorologista César Soares, a chuva ocorre de forma normal, com a queda da gotícula na atmosfera, mas a água se congela ao tocar uma superfície.
Gazeta do cerrado.
