Recursos serão destinados para a construção de Escolas, Creches, Quadras Poliesportivas Escolares e pavimentação asfáltica.
O senador Vicentinho Alves (PR/TO) informou nesta segunda-feira, 6, o pagamento de recursos para 19 municípios do Tocantins, sendo R$ 629.550,00, por meio de emendas parlamentares, na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e ministérios do Esporte e das Cidades.
E em gestão no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) juntamente com o deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO) conseguiram a liberação de R$ 2.860.082,19 para a construção de Escolas, Creches e Quadras Poliesportivas Escolares; e pavimentação asfáltica no Ministério das Cidades no valor de R$ 1.038.367,60.
Confira:
– Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e ministérios do Esporte e das Cidades;
Palmeirante | Equipamentos para produção de polpa de frutas e beneficiamento de frango / SUDAM | R$ 400.000,00 | 2017OB801003 |
Porto Nacional | Praça da Juventude / Ministério do Esporte | R$ 81.900,00 | 2017OB801271 |
São Félix | Asfalto / Ministério das Cidades | R$ 147.650,00 | 2017OB806676 |
TOTAL: | R$ 629.550,00 |
– Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Aguiarnópolis | Construção de Quadra | R$ 229.175,58 | 2017OB826946 | |
Aguiarnópolis | Construção de Quadra | R$ 25.463,95 | 2017OB826947 | |
Araguaína | Construção de Escola | R$ 66.082,00 | 2017OB827234 | |
Araguaína | Construção de Escola | R$ 65.753,24 | 2017OB827643 | |
Araguaína | Construção de Creche | R$ 61.181,49 | 2017OB827492 | |
Araguaína | Construção de Creche | R$ 61.181,49 | 2017OB828091 | |
Araguaína | Construção de Escola | R$ 177.533,74 | 2017OB827620 | |
Araguaína | Construção de Escola | R$ 52.446,50 | 2017OB826830 | |
Araguaína | Construção de Escola | R$ 73.368,46 | 2017OB827399 | |
Araguaína | Construção de Escola | R$ 73.368,46 | 2017OB827398 | |
Babaçulândia | Construção Creche | R$ 76.029.88 | 2017OB827536 | |
Babaçulândia | Construção Creche | R$ 58.162,86 | 2017OB827540 | |
Babaçulândia | Construção Creche | R$ 81.225,26 | 2017OB827526 | |
Caseara | Construção de Escola | R$ 25.461,25 | 2017OB827072 | |
Colinas do Tocantins | Construção de Escola | R$ 97.134,52 | 2017OB827193 | |
Colinas do Tocantins | Construção de Escola | R$ 8.830,40 | 2017OB827194 | |
Gurupi | Construção Creche | R$ 416.457,38 | 2017OB827477 | |
Gurupi | Construção Creche | R$ 138.818,64 | 2017OB827513 | |
Gurupi | Construção Creche | R$ 347.046,60 | 2017OB827485 | |
Itapiratins | Construção de Escola | R$ 175.363,77 | 2017OB827701 | |
Itaporã | Construção de Quadra | R$ 30.600,00 | 2017OB826983 | |
Peixe | Construção Quadra | R$ 40.627,64 | 2017OB826908 | |
Riachinho | Construção de quadra | R$ 203.861,13 | 2017OB827005 | |
Silvanópolis | Construção de Quadra | R$ 40.876,03 | 2017OB827694 | |
Santa Maria | Construção de Quadra | R$ 30.411,61 | 2017OB826964 | |
Xambioá | Construção de Escola | R$ 70.997,68 | 2017OB826902 | |
Xambioá | Construção de Escola | R$ 50.712,63 | 2017OB826938 | |
TOTAL | R$ 2.860.082,19 | |||
– Ministério das Cidades
Araguaína | Av. Marginal sobre ponte Rio Lontra | R$ 718.202,21 | 2017OB806353 |
Guaraí | Asfalto | R$ 118.400,39 | 2017OB806349 |
Marianópolis | Asfalto | R$ 122.925,00 | 2017OB806569 |
Pau D’Arco | Recapeamento Av. Araguaia | R$ 78.840,00 | 2017OB806142 |
TOTAL: | R$ 1.038.367,60 |